当院で扱っている自由診療のご料金です。
患者様のお口の中の状況によって治療内容が異なるため、あくまで目安のご料金となっております。
ご理解いただきますようにお願い致します。
当院では、各種クレジットカード、デンタルローンをご利用したお支払いなど患者様のライフスタイルに合わせた支払い方法をお選びいただけます。高額になりがちな矯正治療費は、分割払いをご利用になると一度のお支払いの負担を軽減できます。PRICE
当院で扱っている自由診療のご料金です。
患者様のお口の中の状況によって治療内容が異なるため、あくまで目安のご料金となっております。
ご理解いただきますようにお願い致します。
当院では、各種クレジットカード、デンタルローンをご利用したお支払いなど患者様のライフスタイルに合わせた支払い方法をお選びいただけます。高額になりがちな矯正治療費は、分割払いをご利用になると一度のお支払いの負担を軽減できます。PRICE
インプラント体、手術代、上部構造(最終補綴物)、検査料、鎮静法(静脈内麻酔鎮静法)、サージカルテンプレート含む
CT撮影 | ¥ 11,000 | ||
---|---|---|---|
手術料金 | 1本 | ¥ 222,000 | (サージカルテンプレート、手術時消耗品、薬代含む) |
2~4本 | ¥ 330,000 | ||
5本以上 | ¥ 440,000 | ||
インプラント体 | スタンダード (マルティナ社他) | ¥ 275,000 | (補綴装置含む) |
プレミアム (ノーベル・バイオケア社他) | ¥ 385,000 | ||
エクセレント (ストローマン社他) | ¥ 440,000 | ||
ダミー | ポンティック | ¥ 110,000 | |
All-on-4 | ¥ 2,860,000 | (プロビジョナル・最終補綴装置含む) | |
All-on-5 | ¥ 2,970,000 | ||
All-on-6 | ¥ 3,080,000 | ||
IOD用義歯 | ¥ 440,000 | 改床の場合は装置1個につき¥55,000 | |
サイナスリフト(片側) | 片側 | ¥ 220,000 | 当院でインプラントを行う場合は¥165,000 |
骨造成 | 1か所 | ¥ 220,000 | 当院でインプラントを行う場合は¥1165,000 |
軟組織移植 | CTG,FGG | ¥ 110,000 | 当院でインプラントを行う場合は¥55,000 |
1本・税込価格 | 手術料・税込価格 | 合計・税込価格 | ||
---|---|---|---|---|
スタンダードタイプ | ¥ 275,000 | ¥ 220,000 | ¥ 495,000 | |
プレミアムタイプ | ¥ 385,000 | ¥ 605,000 | ||
エクセレントタイプ | ¥ 440,000 | ¥ 660,000 |
3本・税込価格 | ダミー | 手術料・税込価格 | 合計・税込価格 | ||
---|---|---|---|---|---|
スタンダードタイプ | ¥ 550,000 | ¥ 110,000 | ¥ 330,000 | ¥ 990,000 | |
プレミアムタイプ | ¥ 770,000 | ¥ 1,21,000 | |||
エクセレントタイプ | ¥ 880,000 | ¥ 1,320,000 |
※上記手術料の中には、手術に使用するディスポーザブルの消耗品・CT撮影料・シュミレーション料・薬品代などを含みます。
All-On-4、5、6などは、基本的にインプラントはノーベル・バイオケア社のものを使用し、他社のインプラントは使用いたしません。
税込価格 | |||
---|---|---|---|
相談料(相談のみ) | 無料 | 口腔内スキャナーによるシミュレーション込み | |
スーパーライト | 1か所 | ¥ 165,000 | 7ステージまでで終了 治療期間3ヶ月でできる症例の場合 |
調整料 | 無料 | 本体に含む、最初の3個のみ破損などによる追加アライナー¥ 22,000 | |
リテーナー | 3個セット | ¥ 0〜¥ 66,000 | ※破損の場合は有償 |
税込価格 | |||
---|---|---|---|
相談料(相談のみ) | 無料 | 口腔内スキャナーによるシミュレーション込み | |
インビザラインライト | 1か所 | ¥ 440,000 | 14ステージまでで終了 治療期間6ヶ月でできる症例の場合 |
調整料 | 無料 | 本体に含む、最初の3個のみ破損などによる追加アライナー¥ 22,000 | |
リテーナー | 3個セット | ¥ 66,000 | ※破損の場合は有償 |
税込価格 | |||
---|---|---|---|
相談料(相談のみ) | 無料 | 口腔内スキャナーによるシミュレーション込み | |
シミュレーション料 | ¥ 33,000 | 初診診査など含む | |
通常ケース | ¥ 880,000 | ||
調整料 | 無料 | 本体に含む、最初の3個のみ破損などによる追加アライナー¥ 22,000 | |
リテーナー | 3個セット | ¥ 66,000 | 破損などに夜追加リテーナー¥ 66,000(3個セット) |
税込価格 | |||
---|---|---|---|
ハートフル ホワイトニング |
初回(専用マウストレー・ホワイトニングジェル) | ¥ 22,000 | |
ホーム ホワイトニング |
初回(専用マウストレー・ホワイトニングジェル) | ¥ 26,400 | |
オフィス ホワイトニング |
初回 | ¥ 36,300 | |
デュアル ホワイトニング |
オフィスホワイトニングと、ホームホワイトニング一式 | ¥ 45,980 |
税込価格 | |||
---|---|---|---|
ガムピーリング | メラニン色素の粘膜への沈着を薬剤で除去/片顎 | ¥ 13,200 |
現金、またはクレジットカードまたはデンタルローンをご利用いただけます。
医療法人ハートフル会 すまいる歯科
札幌駅前ペリオ・インプラントオフィス
〒060-0034
北海道札幌市中央区北4条東2丁目8-2
マルイト北4条ビル2F
ご予約/お問い合わせ
診療カレンダー
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00~17:00 | ○ | |||||
10:00~19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※休診 / 日・祝